İnşaat Demiri Fiyatları
Güncel İnşaat Demiri Fiyatları — KDV ve Nakliye Dahil
Son Güncelleme: · KDV Dahil + Nakliye Dahil — 26 Ton
29 Eylül 2026 itibarıyla İstanbul ve Trakya genelinde 12 mm ve üzeri nervürlü inşaat demirinin ton fiyatı 39.000 – 39.560 TL, 8 mm inşaat demirinin ton fiyatı 41.000 – 41.560 TL arasındadır. Fiyatlar KDV ve nakliye dahildir, 26 ton teslimat için geçerlidir.
Neden Desan Demir?
- KDV ve nakliye dahil şeffaf fiyatlandırma
- İstanbul ve Trakya geneli hızlı teslimat
- TS 708 standardına uygun sertifikalı demir
- Her gün güncellenen fiyatlar
Güncel İnşaat Demiri Fiyatları — Bölgelere Göre
29 Eylül 2026 – 14:36 · KDV Dahil + Nakliye Dahil — 26 Ton| Bölge | 12+ mm | 8 mm | Teklif |
|---|---|---|---|
| Alibeyköy | 39.000 TL | 41.000 TL | Teklif |
| Altınşehir | 39.020 TL | 41.020 TL | Teklif |
| Arnavutköy | 39.040 TL | 41.040 TL | Teklif |
| Ataşehir | 39.015 TL | 41.015 TL | Teklif |
| Avcılar | 39.000 TL | 41.000 TL | Teklif |
| Babaeski | 39.000 TL | 41.000 TL | Teklif |
| Bağcılar | 39.030 TL | 41.030 TL | Teklif |
| Bahçelievler | 39.010 TL | 41.010 TL | Teklif |
| Bakırköy | 39.015 TL | 41.015 TL | Teklif |
| Başakşehir | 39.050 TL | 41.050 TL | Teklif |
| Bayrampaşa | 39.025 TL | 41.025 TL | Teklif |
| Beşiktaş | 39.035 TL | 41.035 TL | Teklif |
| Beykoz | 39.040 TL | 41.040 TL | Teklif |
| Beylikdüzü | 39.010 TL | 41.010 TL | Teklif |
| Beyoğlu | 39.035 TL | 41.035 TL | Teklif |
| B.Çekmece | 39.010 TL | 41.010 TL | Teklif |
| Çatalca | 39.005 TL | 41.005 TL | Teklif |
| Çerkezköy | 39.140 TL | 41.140 TL | Teklif |
| Çorlu | 39.145 TL | 41.145 TL | Teklif |
| Esenler | 39.040 TL | 41.040 TL | Teklif |
| Esenyurt | 39.000 TL | 41.000 TL | Teklif |
| Eyüp | 39.025 TL | 41.025 TL | Teklif |
| Fatih | 39.022 TL | 41.022 TL | Teklif |
| G.Osmanpaşa | 39.020 TL | 41.020 TL | Teklif |
| Güngören | 39.080 TL | 41.080 TL | Teklif |
| Hadımköy | 39.010 TL | 41.010 TL | Teklif |
| İpsala | 39.560 TL | 41.560 TL | Teklif |
| Kadıköy | 39.040 TL | 41.040 TL | Teklif |
| Kağıthane | 39.020 TL | 41.020 TL | Teklif |
| Kartal | 39.040 TL | 41.040 TL | Teklif |
| Keşan | 39.540 TL | 41.540 TL | Teklif |
| Kıraç | 39.000 TL | 41.000 TL | Teklif |
| Kırklareli | 39.500 TL | 41.500 TL | Teklif |
| K.Çekmece | 39.010 TL | 41.010 TL | Teklif |
| Lüleburgaz | 39.540 TL | 41.540 TL | Teklif |
| Malkara | 39.550 TL | 41.550 TL | Teklif |
| M.Ereğlisi | 39.240 TL | 41.240 TL | Teklif |
| Muratlı | 39.250 TL | 41.250 TL | Teklif |
| Pendik | 39.000 TL | 41.000 TL | Teklif |
| Pehlivan | 39.540 TL | 41.540 TL | Teklif |
| Saray | 39.100 TL | 41.100 TL | Teklif |
| Sarıyer | 39.145 TL | 41.145 TL | Teklif |
| Silivri | 39.020 TL | 41.020 TL | Teklif |
| Sultanbeyli | 39.045 TL | 41.045 TL | Teklif |
| Sultangazi | 39.025 TL | 41.025 TL | Teklif |
| Şarköy | 39.350 TL | 41.350 TL | Teklif |
| Şişli | 39.200 TL | 41.020 TL | Teklif |
| Tekirdağ | 39.100 TL | 41.100 TL | Teklif |
| Ulaş | 39.300 TL | 41.300 TL | Teklif |
| Ümraniye | 39.010 TL | 41.010 TL | Teklif |
| Üsküdar | 39.025 TL | 41.025 TL | Teklif |
| Vize | 39.150 TL | 41.150 TL | Teklif |
| Zeytinburnu | 39.020 TL | 41.020 TL | Teklif |
* Fiyatlar ton başına, 26 ton teslimat üzerinden, KDV ve nakliye dahildir. Anlık fiyat için lütfen teyit alınız. Bölge adına tıklayarak ilçenize özel fiyat sayfasını açabilirsiniz.
Çaplara Göre İnşaat Demiri Fiyatı ve Birim Ağırlık Tablosu
Ø8 – Ø32 mm nervürlü inşaat demirinin (TS 708, B420C / B500C) metre ağırlığı, 12 metrelik boy ağırlığı, 1 tondaki yaklaşık boy sayısı ve 29.09.2026 tarihli ton fiyatına göre yaklaşık boy fiyatı:
| Çap | kg/m | 12 m boy (kg) | 1 ton ≈ boy | Ton fiyatı | 12 m boy ≈ fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø8 mm | 0,395 | 4,74 | 211 | 41.000 TL | ≈ 194 TL |
| Ø10 mm | 0,617 | 7,40 | 135 | Teklif alın | |
| Ø12 mm | 0,888 | 10,66 | 94 | 39.000 TL | ≈ 416 TL |
| Ø14 mm | 1,208 | 14,50 | 69 | 39.000 TL | ≈ 565 TL |
| Ø16 mm | 1,578 | 18,94 | 53 | 39.000 TL | ≈ 739 TL |
| Ø18 mm | 1,998 | 23,98 | 42 | 39.000 TL | ≈ 935 TL |
| Ø20 mm | 2,466 | 29,59 | 34 | 39.000 TL | ≈ 1.154 TL |
| Ø22 mm | 2,984 | 35,81 | 28 | 39.000 TL | ≈ 1.397 TL |
| Ø25 mm | 3,853 | 46,24 | 22 | 39.000 TL | ≈ 1.803 TL |
| Ø26 mm | 4,168 | 50,02 | 20 | 39.000 TL | ≈ 1.951 TL |
| Ø28 mm | 4,834 | 58,01 | 17 | 39.000 TL | ≈ 2.262 TL |
| Ø32 mm | 6,313 | 75,76 | 13 | 39.000 TL | ≈ 2.954 TL |
* Ton fiyatı, tablodaki en uygun bölge fiyatı baz alınarak gösterilmiştir; bölgeye göre değişir. Boy fiyatı bilgi amaçlıdır, satış ton üzerinden yapılır. Birim ağırlıklar TS 708 nominal değerleridir (kg/m = d² / 162,2).
Hızlı Teklif Formu
İnşaat demiri için bölgenize özel en güncel fiyatı dakikalar içinde alın. Formu doldurun, satış ekibimiz sizi arasın.
- ✓ KDV ve nakliye dahil net fiyat
- ✓ Tüm İstanbul ve Trakya'ya teslimat
- ✓ TS 708 sertifikalı nervürlü demir
Hizmet Bölgelerimiz
Desan Demir olarak İstanbul ve Trakya bölgesinin tamamında güncel inşaat demiri fiyatları ile hizmet veriyoruz. Tüm fiyatlarımız KDV ve nakliye dahil olup 26 ton teslimat üzerinden hesaplanmaktadır. İnşaat demiri (nervürlü demir) fiyatları piyasa koşullarına göre her gün güncellenir.
Avcılar, Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Tekirdağ, Çorlu ve tüm ilçeler için bölgenize özel demir fiyatı ve hızlı teklif için bizi arayın ya da formu doldurun.