İnşaat Demiri Fiyatları
Güncel İnşaat Demiri Fiyatları — KDV ve Nakliye Dahil
Son Güncelleme: · KDV Dahil + Nakliye Dahil — 26 Ton
13 Kasım 2026 itibarıyla İstanbul ve Trakya genelinde 12 mm ve üzeri nervürlü inşaat demirinin ton fiyatı 38.900 – 39.460 TL, 8 mm inşaat demirinin ton fiyatı 40.560 – 41.450 TL arasındadır. Fiyatlar KDV ve nakliye dahildir, 26 ton teslimat için geçerlidir.
Neden Desan Demir?
- KDV ve nakliye dahil şeffaf fiyatlandırma
- İstanbul ve Trakya geneli hızlı teslimat
- TS 708 standardına uygun sertifikalı demir
- Her gün güncellenen fiyatlar
Güncel İnşaat Demiri Fiyatları — Bölgelere Göre
13 Kasım 2026 – 14:32 · KDV Dahil + Nakliye Dahil — 26 Ton| Bölge | 12+ mm | 8 mm | Teklif |
|---|---|---|---|
| Alibeyköy | 38.900 TL | 40.900 TL | Teklif |
| Altınşehir | 38.920 TL | 40.920 TL | Teklif |
| Arnavutköy | 38.940 TL | 40.940 TL | Teklif |
| Ataşehir | 38.915 TL | 40.915 TL | Teklif |
| Avcılar | 38.900 TL | 40.900 TL | Teklif |
| Babaeski | 38.900 TL | 40.900 TL | Teklif |
| Bağcılar | 38.930 TL | 40.930 TL | Teklif |
| Bahçelievler | 38.910 TL | 40.910 TL | Teklif |
| Bakırköy | 38.915 TL | 40.915 TL | Teklif |
| Başakşehir | 38.950 TL | 40.950 TL | Teklif |
| Bayrampaşa | 38.925 TL | 40.925 TL | Teklif |
| Beşiktaş | 38.935 TL | 40.935 TL | Teklif |
| Beykoz | 38.940 TL | 40.940 TL | Teklif |
| Beylikdüzü | 38.910 TL | 40.910 TL | Teklif |
| Beyoğlu | 38.935 TL | 40.935 TL | Teklif |
| B.Çekmece | 38.910 TL | 40.910 TL | Teklif |
| Çatalca | 38.905 TL | 40.905 TL | Teklif |
| Çerkezköy | 39.040 TL | 41.040 TL | Teklif |
| Çorlu | 39.045 TL | 41.045 TL | Teklif |
| Esenler | 38.940 TL | 40.940 TL | Teklif |
| Esenyurt | 38.900 TL | 40.900 TL | Teklif |
| Eyüp | 38.925 TL | 40.925 TL | Teklif |
| Fatih | 38.922 TL | 40.922 TL | Teklif |
| G.Osmanpaşa | 38.920 TL | 40.920 TL | Teklif |
| Güngören | 38.980 TL | 40.980 TL | Teklif |
| Hadımköy | 38.910 TL | 40.910 TL | Teklif |
| İpsala | 39.460 TL | 40.560 TL | Teklif |
| Kadıköy | 38.940 TL | 40.940 TL | Teklif |
| Kağıthane | 38.920 TL | 40.920 TL | Teklif |
| Kartal | 38.940 TL | 40.940 TL | Teklif |
| Keşan | 39.440 TL | 41.440 TL | Teklif |
| Kıraç | 38.900 TL | 40.900 TL | Teklif |
| Kırklareli | 39.400 TL | 41.100 TL | Teklif |
| K.Çekmece | 38.910 TL | 40.910 TL | Teklif |
| Lüleburgaz | 39.440 TL | 41.440 TL | Teklif |
| Malkara | 39.450 TL | 41.450 TL | Teklif |
| M.Ereğlisi | 39.140 TL | 41.140 TL | Teklif |
| Muratlı | 39.150 TL | 41.150 TL | Teklif |
| Pendik | 38.900 TL | 40.900 TL | Teklif |
| Pehlivan | 39.440 TL | 41.440 TL | Teklif |
| Saray | 39.000 TL | 41.000 TL | Teklif |
| Sarıyer | 39.045 TL | 41.045 TL | Teklif |
| Silivri | 38.920 TL | 40.920 TL | Teklif |
| Sultanbeyli | 38.945 TL | 40.945 TL | Teklif |
| Sultangazi | 38.925 TL | 40.925 TL | Teklif |
| Şarköy | 39.250 TL | 41.250 TL | Teklif |
| Şişli | 39.100 TL | 41.120 TL | Teklif |
| Tekirdağ | 39.000 TL | 41.000 TL | Teklif |
| Ulaş | 39.200 TL | 41.200 TL | Teklif |
| Ümraniye | 38.910 TL | 40.910 TL | Teklif |
| Üsküdar | 38.925 TL | 40.925 TL | Teklif |
| Vize | 39.050 TL | 41.050 TL | Teklif |
| Zeytinburnu | 38.920 TL | 40.920 TL | Teklif |
* Fiyatlar ton başına, 26 ton teslimat üzerinden, KDV ve nakliye dahildir. Anlık fiyat için lütfen teyit alınız. Bölge adına tıklayarak ilçenize özel fiyat sayfasını açabilirsiniz.
Çaplara Göre İnşaat Demiri Fiyatı ve Birim Ağırlık Tablosu
Ø8 – Ø32 mm nervürlü inşaat demirinin (TS 708, B420C / B500C) metre ağırlığı, 12 metrelik boy ağırlığı, 1 tondaki yaklaşık boy sayısı ve 13.11.2026 tarihli ton fiyatına göre yaklaşık boy fiyatı:
| Çap | kg/m | 12 m boy (kg) | 1 ton ≈ boy | Ton fiyatı | 12 m boy ≈ fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø8 mm | 0,395 | 4,74 | 211 | 40.560 TL | ≈ 192 TL |
| Ø10 mm | 0,617 | 7,40 | 135 | Teklif alın | |
| Ø12 mm | 0,888 | 10,66 | 94 | 38.900 TL | ≈ 415 TL |
| Ø14 mm | 1,208 | 14,50 | 69 | 38.900 TL | ≈ 564 TL |
| Ø16 mm | 1,578 | 18,94 | 53 | 38.900 TL | ≈ 737 TL |
| Ø18 mm | 1,998 | 23,98 | 42 | 38.900 TL | ≈ 933 TL |
| Ø20 mm | 2,466 | 29,59 | 34 | 38.900 TL | ≈ 1.151 TL |
| Ø22 mm | 2,984 | 35,81 | 28 | 38.900 TL | ≈ 1.393 TL |
| Ø25 mm | 3,853 | 46,24 | 22 | 38.900 TL | ≈ 1.799 TL |
| Ø26 mm | 4,168 | 50,02 | 20 | 38.900 TL | ≈ 1.946 TL |
| Ø28 mm | 4,834 | 58,01 | 17 | 38.900 TL | ≈ 2.257 TL |
| Ø32 mm | 6,313 | 75,76 | 13 | 38.900 TL | ≈ 2.947 TL |
* Ton fiyatı, tablodaki en uygun bölge fiyatı baz alınarak gösterilmiştir; bölgeye göre değişir. Boy fiyatı bilgi amaçlıdır, satış ton üzerinden yapılır. Birim ağırlıklar TS 708 nominal değerleridir (kg/m = d² / 162,2).
Hızlı Teklif Formu
İnşaat demiri için bölgenize özel en güncel fiyatı dakikalar içinde alın. Formu doldurun, satış ekibimiz sizi arasın.
- ✓ KDV ve nakliye dahil net fiyat
- ✓ Tüm İstanbul ve Trakya'ya teslimat
- ✓ TS 708 sertifikalı nervürlü demir
Hizmet Bölgelerimiz
Desan Demir olarak İstanbul ve Trakya bölgesinin tamamında güncel inşaat demiri fiyatları ile hizmet veriyoruz. Tüm fiyatlarımız KDV ve nakliye dahil olup 26 ton teslimat üzerinden hesaplanmaktadır. İnşaat demiri (nervürlü demir) fiyatları piyasa koşullarına göre her gün güncellenir.
Avcılar, Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Tekirdağ, Çorlu ve tüm ilçeler için bölgenize özel demir fiyatı ve hızlı teklif için bizi arayın ya da formu doldurun.